- Buchung

- Nur für Reisebüros
- Tagsangebote
- Angebote und Last Minute
- Fähren
- Informationen
- Fahrzeiten
- Preise
- Fahrkartenanfrage
- Flüge
- Flugplan
- Insel Elba
- Informationen
- Ankommen
- Die Dörfe
- Wetter und Web Cam
- Kalendar all'Elba
- Ausflüge und Sport
- Informationen
- Foto Gallery
- Insel Elba - Foto
- Newsletter

- Schreiben Sie ...
- Bedingungen
- Allgemeine Bedingungen
TARIFS DES GESELLSCHAFT TOREMAR (Überfahrt 60')
| PREISE 2009 -|- Piombino-Portoferraio | |||||
| Kategorie | Überfahrt | Sam und Son 01/06-30/06 |
Sam und Son 01/07-31/08 |
Gebühren | |
| Passagier | 5,30 | 6,30 | 7,10 | 4,80 | |
| Fahrzeug bis 4 M. | 20,70 | 30,80 | 36,00 | 9,36 | |
| Fahrzeug über 4 M. | 20,70 | 36,00 | 41,20 | 9,36 | |
| Wohnwagen, Wohnmobil, Anhänger (* = linearer Meter) | 26,20 | 10,20 * | 10,20 * | 9,36 | |
| Minibus (* = linearer Meter) | 26,20 | 10,20 * | 10,20 * | 10,36 | |
| Motorrad | 10,20 | 11,50 | 11,50 | 5,36 | |
| Fahrrad | 5,30 | 5,30 | 5,30 | = | |
| NB Kinder bis 12 Jahre Rabatt 50%. Kinder bis 4 Jahre gratis. Bus: Hin- und Rückfahrt Rückfahrt gratis (ausser Samstag und Sontag). Weitere Passagiere sind zum normalen Preis zu buchen. | |||||
| Überfahrt | Halbsaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||
Strecke: Piombino-Portoferraio oder Portoferraio-Piombino
| Januar | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| März | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| April | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| November | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | Täglich zum normalen Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
TARIFS DES GESELLSCHAFT MOBY LINES (Überfahrt 60')
| PASSAGIER 2009 | ||||
| Nur Hinfahrt oder nur Rückfahrt | ||||
| Kat. | Best Price A |
Normal Price |
Gebühren | |
| A | Passagier | € 6,50 | € 9,50 | inbegriffen |
| I | Kinder 0-1 Jahr nicht vollendet | gratis | gratis | inbegriffen |
| I | Kinder 1-4 Jahre nicht vollendet | € 0,80 | € 0,80 | inbegriffen |
| C | Kinder 4-12 Jahre nicht vollendet | € 10,70 | € 12,20 | inbegriffen |
| C | Tiere | € 3,00 | € 3,00 | inbegriffen |
| FAHRZEUGSTARIFFS 2009 | ||||
| Nur Hinfahrt oder nur Rückfahrt | ||||
| Kat. | Fahrzeuge | Best Price A |
Normal Price |
Gebühren |
| 1 | Auto bis Mt. 4,00, Quad | € 10,50 | € 62,50 | inbegriffen |
| 2 | Auto vom Mt. 4,01 bis Mt. 5,00 | € 10,50 | € 72,50 | inbegriffen |
| 5 | Motorrad, Scooter | € 7,50 | € 24,50 | inbegriffen |
| 6 | Fahrräder | € 5,00 | € 5,00 | = |
| 9 | Auto ab 5,00 Mt., Minibus, Wohnmobil, Wohnwagen, Pick Up, linearmeter, mit Dechsel |
€ 13,00 | € 32,00 | inbegriffen |
| SPEZIALTARIFFS 2009 | ||||
| Kat. | Packete | Best Price A |
Normal Price |
Gebühren |
| ME |
Moby Pex: nur Hin- und nur Rückfahrt, 1 pax + 1 auto |
€ 35,00 | = | inbegriffen |
| ME9 |
Moby Pex Camper: Nur Hinfahrt oder nur Rückfahrt, 1 pax + Kat. 9 |
€ 49,20 | = | inbegriffen |
| ELBA MOBY PEX Der Tarif gilt für alle Abfahrten nach Verfügbarkeit der Plätze. (Anzahl der Plätze ist abhängig vom Abfahrtsdatum) und ist nur zusammen mit dem Tarif BEST PRICE A buchbar. Eine Umbuchung oder Stornierung/Rückerstattung des Geldes st nicht möglich. Der Tarif bedarf keines Mindestaufenthalts. Zum Normaltarif sind Fahrkarten für zusätzliche Passagiere buchbar. | ||||
ACHTUNG: an einigen Daten mit starken Buchungen für die Überfahrten kann der Normalpreis-Tarif um € 5,00 pro Person / € 10,00 pro Fahrzeug und bei Überhöhe des Fahrzeugs erhöht werden.
