- Booking agenzie

- Riservato alle agenzie
- Offerte del giorno
- Offerte e last minute
- Traghetti
- Informazioni
- Orari
- Tariffe
- Prenotazioni
- Voli
- Gli orari e le compagnie
- Isola d'Elba
- Informazioni
- Come arrivare all'Elba
- I Comuni
- Meteo e Web Cam
- Eventi all'Elba
- Escursioni e sport
- Escursioni e sport
- Foto gallery
- Foto dell'Isola d'Elba
- PRENOTA UN HOTEL
- Prenotazioni on line
- Newsletter

- Iscriviti ...
- Assicurazioni
- Le nostre garanzie
- Condizioni generali
- Regolamento
TARIFFE COMPAGNIA TOREMAR (traversata 1 ora)
| TARIFFE 2009 -|- Piombino-Portoferraio | |||||
| Categoria | Ordinario | Sab e Dom 01/06-30/06 |
Sab e Dom 01/07-31/08 |
Tasse port. + diritti | |
| Passeggero | 5,30 | 6,30 | 7,10 | 4,80 | |
| Auto fino a m. 4 | 20,70 | 30,80 | 36,00 | 9,36 | |
| Auto oltre m. 4 | 20,70 | 36,00 | 41,20 | 9,36 | |
| Camper, roulotte, rimorchi (* = a mt. lineare) |
26,20 | 10,20 * | 10,20 * | 9,36 | |
| Minibus (* = a mt. lineare) |
26,20 | 10,20 * | 10,20 * | 10,36 | |
| Moto, ciclomotori, scooter | 10,20 | 11,50 | 11,50 | 5,36 | |
| Biciclette | 5,30 | 5,30 | 5,30 | = | |
| NOTE Bambini fino a 12 anni (non compiuti) sconto del 50% sulle tariffe. Bambini fino a 4 anni (non compiuti) passaggio gratis. Bus: andata/ritorno Piombino-Portoferraio con ritorno gratis (escluso sabato e domenica). Sono prenotabili a tariffa ordinaria passeggeri supplementari. | |||||
| Ordinario | Media stagione | Alta stagione | ||||||||||||||||
Partenze da Piombino a Portoferraio e viceversa
| Gennaio | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | Partenze giornaliere sempre a tariffa ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
TARIFFE COMPAGNIA MOBY LINES (traversata 1 ora)
| TARIFFE PASSEGGERI 2009 | ||||
| Solo andata o solo ritorno | ||||
| Cat. | Sistemazione | Best Price A |
Normal Price |
Tasse portuali |
| A | Passaggio ponte | € 14,20 | € 17,20 | incluse |
| I | Neonati 0-1 anno non compiuto | gratis | gratis | incluse |
| I | Bambini 1-4 anni non compiuti | € 0,80 | € 0,80 | incluse |
| C | Bambini 4-12 anni non compiuti | € 10,70 | € 12,20 | incluse |
| C | Animali | € 3,00 | € 3,00 | incluse |
| TARIFFE VEICOLI 2009 | ||||
| Solo andata o ritorno | ||||
| Cat. | Veicoli | Best Price A |
Normal Price |
Tasse portuali |
| 1 | Auto fino a m. 4,00, quad | € 10,50 | € 62,50 | incluse |
| 2 | Auto da m. 4,01 a m. 5,00 | € 10,50 | € 72,50 | incluse |
| 5 | Moto, ciclomotori, scooter | € 7,50 | € 24,50 | incluse |
| 6 | Biciclette | € 5,00 | € 5,00 | = |
| 9 | Auto superiori a 5 mt, minibus, camper, roulottes, apecar, pick up, rimorchi e furgoni al metro lineare, fuori tutto, compresi timoni, ganci di traino o altro |
€ 13,00 | € 32,00 | incluse |
| TARIFFE SPECIALI 2009 | ||||||
| Cat. | Pacchetto | Best Price A |
Normal Price |
Tasse portuali | ||
| ME |
Moby Pex: solo andata o ritorno, 1 pax + 1 auto |
€ 35,00 | = | incluse | ||
| ME9 |
Moby Pex Camper: solo andata o ritorno, 1 pax + cat. 9 |
€ 49,20 | = | incluse | ||
| ELBA MOBY PEX La tariffa è applicabile su tutte le partenze fino ad esaurimento posti disponibili (posti variabili in base alla data di partenza) e solo in presenza di tariffa BEST PRICE A Non è modificabile né rimborsabile e non è soggetta a soggiorni minimi. Sono prenotabili a tariffa ordinaria passeggeri supplementari. | ||||||
AVVERTENZA: in alcune date di traffico e riempimento particolarmente elevati, la tariffa Normal Price potrebbe subire una maggiorazione di € 5,00 per persona; € 10,00 per veicolo e per supplemento altezza.
